COVS
Amersfoort e.o.
(deze pagina
werd laatst bijgewerkt op 13-09-2008 16:06
)
![]()
![]()
![]()



![]()
Verslag
penningmeester boekjaar 2007/08
| INKOMSTEN | 2007 / 2008 | begr. 2007 / 2008 | begr. 2008 / 2009 |
| Contributie | € 3.049,86 | € 3.300,00 | € 3.200,00 |
| Donatie | € 502,50 | € 300,00 | € 500,00 |
| Donatie v.v. | € 1.405,00 | € 800,00 | € 1.200,00 |
| Toto / Lotto | € 618,00 | € 300,00 | € 500,00 |
| Rente | € 23,29 | € 50,00 | € 75,00 |
| Sub. COVS | € 364,18 | € 300,00 | € 100,00 |
| Redactie | € - | ||
| Artikelen | € 16,00 | € 25,00 | € 50,00 |
| € 5.978,83 | € 5.075,00 | € 5.625,00 | |
| UITGAVEN | 2007 / 2008 | begr. 2007 / 2008 | begr. 2008 / 2009 |
| Abb. COVS | € 1.506,29 | € 1.600,00 | € 1.600,00 |
| Secretariaat | € 303,90 | € 400,00 | € 350,00 |
| Ontsp. Commissie | € 1.501,74 | € 1.400,00 | € 1.400,00 |
| Training | € 200,00 | € 500,00 | € 400,00 |
| Telefoon / Internet | € 370,00 | € 600,00 | € 550,00 |
| Voetbal commissie | € - | € - | |
| Huldeblijken | € 392,11 | € 200,00 | € 250,00 |
| Techn. Commissie | € 59,00 | € 200,00 | € 150,00 |
| Reiskosten | € 47,98 | € 200,00 | € 100,00 |
| Bestuurskosten | € 337,50 | € 400,00 | € 400,00 |
| COVS art. | € - | € 100,00 | € 75,00 |
| Redactie | € 107,21 | € 300,00 | € 200,00 |
| Diversen | € 113,80 | € 200,00 | € 150,00 |
| € 4.939,53 | € 6.100,00 | € 5.625,00 | |
| Inkomsten 2007 / 08 | € 5.978,83 | Kas | € - |
| Uitgaven 2007 / 08 | € 4.939,53 | Giro | € 4.429,09 |
| Saldo 2007 / 08 | € 1.039,30 | Giro plus | € 4.265,51 |
| Bank lotto | € 3.479,77 | ||
| € 12.174,37 | |||
| Saldo 2006 / 07 | € 11.135,07 | ||
| Saldo2007 / 08 | € 1.039,30 | ||
| Totaal | € 12.174,37 | ||
| Balans per 31 mei 2008 | Vermogen | 12175,37 | |
| Kas | € - | ||
| Giro | € 4.429,09 | ||
| Giro plus | € 4.265,51 | ||
| Bank Lotto | € 3.479,77 | ||
| Voetbaluitrusting zaal | € 0,50 | ||
| Voetbaluitrusting veld | € 0,50 | ||
Wilt u
reageren op dit artikel? Stuur dan een mail naar de webmaster: