| Personalia | |
| Woonplaats | Hooglanderveen |
| Geboren | 18 april 1941, Soest |
| Overleden | 16 mei 2009 |
| Echtgenote/partner | Tinie |
| Kinderen | 4, Ries(1964), Mirjam(1965), Anita(1967), Jeannette(1969) |
| Kleinkind(eren) | 9 |
| Werkzaamheden in het dagelijkse leven | Gepensioneerd |
| Maatschappelijke hoogtepunt(en) | Na 40 dienstjaren bij de NS in 1997 met de VUT gegaan. |
| Ambities | Redelijk gezond oud worden. |
| SPORTIEF | |
| Scheidsrechter sinds | 1967. Tot 1974 bij de mannen senioren. Van 1986 tot 1994 bij de dames senioren. |
| District | West I |
| Groep | Bij de dames opgeklommen naar groep 1. |
| Beweegredenen om scheidsrechter te worden | Ik floot al wedstrijden bij mijn vereniging Hooglanderveen, maar om meer wedstrijden op niveau (met alle respect voor de vereniging) te kunnen fluiten bij de bond gaan fluiten. |
| Sportieve activiteiten (heden/verleden) | Tussen 1974 en 1986 in diverse functies actief geweest bij de vv Hooglanderveen. Als scheidsrechter, elftalleider, assistent scheidsrechter bij het 1ste elftal en als secretariaat lid van het bestuur. Vanaf 1986 rapporteur en in 2001 als lid van de commissie Kwaliteitsbewaking opgetreden. Sinds 2 jaar zitting in de Bezwarencommissie van West 1. Tevens Algemeen Begeleider. |
| Favoriete plaatselijke club | Laat zich makkelijk raden: Hooglanderveen. |
| Favoriete club | PSV |
| Favoriete Nederlandse scheidsrechter | Dick Jol, Roelof Luinge en Kevin Blom |
| Favoriete Buitenlandse scheidsrechter | De oud scheidsrechter Luigi Collina, mede om die geweldige blik van hem. Van het huidige lichting ben ik gecharmeerd van Frødfjeld |
| Hoogte punt(en) als scheidsrechter | Echte hoogtepunten heb ik niet beleefd. De wedstrijd welke mij wel altijd is bijgebleven, was de bekerwedstrijd in 1974 tussen Roda ’46 en Achterveld. Het was ook mijn laatste wedstrijd bij de mannen. In deze wedstrijd waren de gemoederen behoorlijk verhit geraakt, met als “hoogtepunt” 2 broers van hetzelfde team welke elkaar met schuim op de lippen naar het leven stonden. “s Avonds thuisgekomen realiseerde ik me dat dit niet was waarvoor ik mij in wilde zetten en besloot te stoppen. |
| Andere hobby’s | Mijn kleinkinderen. Heerlijk om daar van te kunnen genieten. |
| Ambitie(s) | Als rapporteur, d.m.v. mijn rapporten, proberen de scheidsrechter beter te maken. Als Algemeen Begeleider trachten een “vader” voor de mij toegewezen scheidsrechters te zijn. |
| KNVB | |
| Hoe ervaart u de communicatie met | |
| het bondsbureau | Goed. Inmiddels weet ik welke personen ik direct aan kan spreken, dus de lijntjes zijn kort. |
| uw wedstrijdaansteller | Deze is ook goed, Ik krijg altijd netjes op tijd alles aangeleverd en kan als het moet ook wat met hem regelen. |
| uw algemeen begeleider | nvt |
| Wat vindt u van het rapportagesysteem | Zoals het dit seizoen gaat worden toegepast, komt er naar mijn idee meer evenwicht in de uiteindelijke rangorde. Het zal helaas altijd een illusie blijven alle rapporteurs op hetzelfde spoor te krijgen. Rapporteurs zijn nu eenmaal ook mensen. |
| COVS AMERSFOORT | |
| Waarom COVS-lid | Het is net als een vakbond in het bedrijfsleven, is de COVS een vakbond voor de scheidsrechter. Dus een belangenvereniging welke veel voor haar leden doet en je als scheidsrechter van mee profiteert. |
| Doet de COVS Amersfoort voldoende | Ja. Misschien niet voor iedereen zichtbaar, maar achter de schermen wordt er door de bestuursleden hard gewerkt. |
| Wat zou u meer willen | Zou het op dit moment niet weten. |
| Mening over de website van de COVS Amersfoort | Die heb ik niet, want ik ben niet digitaal. |
| Bezoekt u hem regelmatig | nvt |
| Welk(e) onderwerp(en) leest u het eerst | nvt |
| Treft u voldoende informatie aan op de site | nvt |
| Benut u de LINKS op de site | nvt |
| Zou u op de site nog andere onderwerpen willen vinden | nvt |
| Hoe waardeert u de site | nvt |
| ALGEMENE OPMERKINGEN | |
|
Als gevolg van langdurig fysieke ongemakken (hart, longen en recentelijk een hernia) heb ik de afgelopen tijd de clubactiviteiten niet optimaal kunnen volgen. |
|